NEAPOL II DCP193A

Kategoria:

Link do projektu na stronie pracowni LIPIŃSCY DOMY

Zobacz konstrukcję dachową w tym projekcie

Aby zobaczyć projekt konstrukcji trzeba mieć zainstalowany bezpłatny program do oglądania projektów konstrukcji „RoofCon Viewer”.
Jeśli go nie masz – pobierz plik instalacyjny tutaj.

Pobierz plik z projektem: dc p193a

Opis


DANE TECHNICZNE
Powierzchnia użytkowa: 154,33 m2
+ pow. garażu: 41,07 m2
Powierzchnia netto: 220,79 m2
Powierzchnia zabudowy: 171,52 m2
Minimalna szerokość działki: 21,80 m
Kubatura: 939 m3
Wysokość kalenicy: 7,60 m
Kąt nachylenia dachu: 35,0 °
Zapotrzebowanie energetyczne: EUco = 20,08 kWh/(m2rok)
EP spełnia nowe wymagania WT


Powierzchnia łączna 133,13 m2
1.1 Wiatrołap: 4,39 m2
1.2 Komunikacja: 10,48 m2
1.3 Spiżarnia: 1,74 m2
1.4 Kuchnia, jadalnia: 21,91 m2
1.5 Pokój dzienny: 28,56 m2
1.6 Pokój: 11,77 m2
1.7 Łazienka: 3,63 m2
1.8 Pralnia, c.o.: 8,82 m2
1.9 Garderoba: 0,76 m2 (1,16 m2)
1.10 Garaż: 41,07 m2
1.11 Podest: 10,86 m2
1.12 Podest: 0,72 m2
1.13 Taras: 35,70 m2


Powierzchnia łączna 62,27 m2
2.1 Hall: 9,25 m2
2.2 Garderoba: 2,19 m2 (5,58 m2)
2.3 Garderoba: 2,18 m2 (6,10 m2)
2.4 Pokój: 14,32 m2 (18,23 m2)
2.5 Pokój: 12,24 m2 (17,60 m2)
2.6 Pokój: 12,32 m2 (17,72 m2)
2.7 Łazienka: 5,82 m2 (8,83 m2)
2.8 Schody: 3,95 m2


 

Pliki do pobrania

Plik PDF:DCP193A