LENNOX DCP321

Link do projektu na stronie pracowni LIPIŃSCY DOMY

Zobacz konstrukcję dachową w tym projekcie

Aby zobaczyć projekt konstrukcji trzeba mieć zainstalowany bezpłatny program do oglądania projektów konstrukcji „RoofCon Viewer”.
Jeśli go nie masz – pobierz plik instalacyjny tutaj.

Pobierz plik z projektem: dcp321

Kategoria:

Opis


DANE TECHNICZNE
Powierzchnia użytkowa: 142,84 m2
+ pow. garażu: 19,73 m2
+ pow. pom. pomocniczego: 5,71 m2
Powierzchnia netto: 182,96 m2
Powierzchnia zabudowy: 135,85 m2
Minimalna szerokość działki: 23,40 m
Kubatura: 781 m3
Wysokość kalenicy: 7,93 m
Kąt nachylenia dachu: 40,0 °
Zapotrzebowanie energetyczne: EUco = 26,12 kWh/(m2rok)
EP spełnia nowe wymagania WT


PARTER
Powierzchnia łączna 97,32 m2
1.1 Wiatrołap: 4,26 m2
1.2 Komunikacja: 6,64 m2 (6,93 m2)
1.3 Spiżarnia: 2,18 m2
1.4 Kuchnia, jadalnia: 18,50 m2
1.5 Pokój dzienny: 24,19 m2
1.6 Gabinet: 9,55 m2
1.7 Łazienka: 3,02 m2
1.8 Pom. gosp., c.o.: 3,54 m2
1.9 Pom. pomocnicze: 5,71 m2
1.10 Garaż: 19,73 m2
1.11 Podest: 5,95 m2
1.12 Taras: 13,95 m2
1.13 Podest: 1,00 m2


PODDASZE
Powierzchnia łączna 70,96 m2
2.1 Hall: 9,96 m2
2.2 Pokój: 11,45 m2 (13,34 m2)
2.3 Pokój: 9,93 m2 (11,82 m2)
2.4 Garderoba: 2,12 m2 (2,84 m2)
2.5 Pralnia: 6,10 m2 (7,62 m2)
2.6 Pokój: 12,04 m2 (15,34 m2)
2.7 Łazienka: 4,97 m2 (6,22 m2)
2.8 Łazienka: 3,15 m2 (4,43 m2)
2.9 Garderoba: 5,71 m2 (8,25 m2)
2.10 Schody: 5,53 m2


 

Pliki do pobrania

Plik PDF:DCP321