Hotel K-57

Kategoria:

Link do projektu na stronie pracowni KB Projekt

Zobacz konstrukcję dachową w tym projekcie

Aby zobaczyć projekt konstrukcji trzeba mieć zainstalowany bezpłatny program do oglądania projektów konstrukcji „Pamir Viewer”.
Jeśli go nie masz – pobierz plik instalacyjny tutaj.

Pobierz plik z projektem: K-57.

Opis


DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy: 1616.97 m²
Powierzchnia użytkowa: 3162.00 m²
Kubatura: 13948.30 m³
Szerokość działki: 62.12 m
Ilość kondygnacji: 3
Liczba pomieszczeń: 173
Kąt nachylenia dachu: 30°
Ilość pokoi: 47
Pokój na parterze: Nie
Wysokość budynku: 13.04 m
Rodzaj ogrzewania: kotłownia olejowa, pompa ciepła
Kąt nachylenia dachu: 30°.


PARTER 1426,35 m2
1. Wiatrołap 4,50 m2
2. Hall 36,68 m2
2a. Klatka schod. (1/2 schodów) 18,99 m2
3. Szatnia 14,30 m2
4. WC dla osób niepełnosprawnych 4,03 m2
5. Przedsionek 5,38 m2
6. WC dla mężczyzn 9,30 m2
7. Przedsionek 5,65 m2
8. WC dla kobiet 8,92 m2
9. Magazyn 4,86 m2
10. Sala bankietowa 281,52 m2
11. Sala taneczna 95,46 m2
12. Sala konferencyjna 34,95 m2
13. Korytarz 6,69 m2
14. Klatka schod. (1/2 schodów) 19,54 m2
15. Rozdzielnia kelnerska 6,65 m2
16. Zmywalnia 10,36 m2
17. Pokój śniadań personelu 12,95 m2
18. Kuchnia 56,20 m2
19. Magazyn 4,21 m2
20. Chłodnia 9,83 m2
21. Obieralnia warzyw / wyparz. jaj 6,06 m2
22. Magazyn 7,67 m2
23. Korytarz 16,43 m2
24. Kotłownia 16,54 m2
24a. Skład oleju 13,35 m2
25. WC dla personelu 3,24 m2
26. Pom. soc. dla prac. kuchni 5,77 m2
27. WC dla mężczyzn 4,00 m2
28. Restauracja 103,41 m2
29. Hall z recepcji 90,05 m2
29a. Klatka schod. (1/2 schodów) 16,37 m2
29b. WC 2,31 m2
29c. Winda
30. Pom. techniczne windy 4,62 m2
31. Biuro 30,16 m2
32. Kawiarnia 62,86 m2
33. Wiatrołap 11,25 m2
34. Pomieszczenie techniczne 15,12 m2
35. Korytarz 24,53 m2
36. Korytarz 13,91 m2
37. Pom. na pompę ciepła 35,37 m2
38. Przebieralnia męska 10,73 m2
39. Natryski + WC 12,53 m2
40. Przebieralnia damska 10,88 m2
41. Natryski + WC 12,56 m2
42. Basen jacuzzi 182,96 m2
43. Pomieszczenie techniczne 9,15 m2
44. Łaźnia parowa 6,77 m2
45. WC 2,70 m2
46. Natryski 9,37 m2
47. Sauna 4,00 m2
48. Sauna 4,85 m2
49. Pomieszczenie techniczne 22,75 m2
50. Pom. tech., rozdzielnica elektr. 3,11 m2


I PIĘTRO 973,86 m2

Część usługowa:
1. Komunikacja + 1/2 schodów 23,93 m2
1a. Winda
2. Pokój hotelowy 17,13 m2
3. Łazienka 3,46 m2
4. Korytarz 71,36 m2
4a. Magazyn 3,49 m2
4b. Magazyn 3,21 m2
5. Pokój hotelowy 20,77 m2
6. Łazienka 3,69 m2
7. Pokój hotelowy 20,77 m2
8. Łazienka 4,02 m2
9. Pokój hotelowy 20,77 m2
10. Łazienka 4,02 m2
11. Pokój hotelowy 20,77 m2
12. Łazienka 3,22 m2
13. Pokój hotelowy 20,69 m2
14. Łazienka 3,21 m2
15. Pokój hotelowy 20,77 m2
16. Łazienka 3,94 m2
17. Pokój hotelowy 20,77 m2
18. Łazienka 3,94 m2
19. Pokój hotelowy 20,77 m2
20. Łazienka 3,95 m2
21. Pokój hotelowy 28,70 m2
22. Łazienka 4,18 m2
23. Pokój hotelowy 16,00 m2
24. Łazienka 3,21 m2
25. Pokój hotelowy 16,17 m2
26. Łazienka 3,21 m2
27. Komunikacja (1/2 schodów) 19,83 m2
28. Pokój hotelowy 16,17 m2
29. Łazienka 3,21 m2
30. Pokój hotelowy 15,68 m2
31. Łazienka 3,21 m2

Część mieszkalna (prywatna):
32. Pokój 18,95 m2
33. Pokój 10,09 m2
34. Łazienka 3,21 m2

Część usługowa:
35. Pokój hotelowy 20,77 m2
36. Łazienka 3,73 m2
37. Pokój hotelowy 20,77 m2
38. Łazienka 4,02 m2
39. Pokój hotelowy 20,77 m2
40. Łazienka 4,02 m2
41. Pokój hotelowy 20,77 m2
42. Łazienka 3,39 m2
43. Pokój hotelowy 20,77 m2
44. Łazienka 3,89 m2
45. Pokój hotelowy 20,77 m2
46. Łazienka 3,89 m2
47. Pokój hotelowy 20,77 m2
48. Łazienka 3,89 m2
49. Pokój hotelowy 20,77 m2
50. Łazienka 3,28 m2
51. Korytarz 72,34 m2
51a. Magazyn 3,61 m2
51b. Magazyn 3,49 m2
51c. Magazyn 3,61 m2
52. Komunikacja (1/2 schodów) 17,99 m2
53. Magazyn 15,65 m2
54. Pokój hotelowy 22,12 m2
55. Pokój hotelowy 11,05 m2
56. Łazienka 5,03 m2
57. Pokój hotelowy 21,46 m2
58. Pokój hotelowy 11,05 m2
59. Łazienka 4,90 m2
60. Komunikacja 9,72 m2
61. Pokój hotelowy 17,13 m2
62. Łazienka 3,46 m2
63. Pokój hotelowy 24,08 m2
64. Łazienka 3,80 m2
65. Pokój hotelowy 24,12 m2
66. Łazienka 3,80 m2
67. Pokój hotelowy 14,76 m2


PODDASZE 761 / 877,22 m2
1. Komunikacja + schody 31,39 m2
1a. Winda
2. Pokój hotelowy 25,59 m2
3. Łazienka 5,22 m2
4. Pokój hotelowy 27,12 m2
5. Łazienka 5,00 m2
6. Fryzjer manicure 20,51 m2
7. Korytarz 74,62 m2
7a. Magazyn 3,49 m2
7b. Magazyn 2,82 m2
8. Pokój hotelowy 17,21 m2
9. Łazienka 3,53 m2
10. Pokój hotelowy 19,66 m2
11. Łazienka 4,29 m2
12. Pokój hotelowy 17,21 m2
13. Łazienka 3,53 m2
14. Pokój hotelowy 17,21 m2
15. Łazienka 3,53 m2
16. Pokój hotelowy 19,66 m2
17. Łazienka 4,11 m2
18. Pokój hotelowy 17,21 m2
19. Łazienka 3,53 m2
20. Pokój hotelowy 17,21 m2
21. Łazienka 4,29 m2
22. Pokój hotelowy 15,23 m2
23. Łazienka 4,41 m2
24. Pokój hotelowy 14,20 m2
25. Łazienka 4,41 m2
26. Komunikacja + schody 24,92 m2
27. Pokój hotelowy 14,66 m2
28. Łazienka 4,41 m2
29. Magazyn 9,05 m2
30. Pokój hotelowy 16,01 m2
31. Łazienka 3,79 m2
32. Pokój hotelowy 17,21 m2
33. Łazienka 3,79 m2
34. Pokój hotelowy 19,66 m2
35. Łazienka 4,29 m2
36. Pokój hotelowy 17,21 m2
37. Łazienka 3,79 m2
38. Pokój hotelowy 17,21 m2
39. Łazienka 3,79 m2
40. Pokój hotelowy 19,66 m2
41. Łazienka 4,29 m2
42. Pokój hotelowy 17,21 m2
43. Łazienka 3,79 m2
44. Korytarz 68,65 m2
44a. Magazyn 3,69 m2
44b. Magazyn 3,51 m2
45. Komunikacja + schody 30,12 m2
46. Pokój hotelowy 16,01 m2
47. Łazienka 3,79 m2
48. Pom. socjalne 11,20 m2
49. Łazienka (WC + natrysk) 9,09 m2
50. Pom. socjalne 11,20 m2
51. Łazienka (WC + natrysk) 8,52 m2
52. Serwerownia 4,65 m2


 

Pliki do pobrania

Plik PDF:K-57