Budynek hotelowy K-54

Kategoria:

Link do projektu na stronie pracowni KB Projekt

Zobacz konstrukcję dachową w tym projekcie

Aby zobaczyć projekt konstrukcji trzeba mieć zainstalowany bezpłatny program do oglądania projektów konstrukcji „RoofCon Viewer”.
Jeśli go nie masz – pobierz plik instalacyjny tutaj.

Pobierz plik z projektem: k-54_viewer.

Opis


DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy: 1251.80 m²
Powierzchnia użytkowa: 3581.00 m²
Kubatura: 16522.90 m³
Szerokość działki: 58.12 m
Ilość kondygnacji: 4
Liczba pomieszczeń: 154
Kąt nachylenia dachu: 22
Ilość pokoi: 64
Pokój na parterze: Nie
Wysokość budynku: 17.40 m
Rodzaj ogrzewania: gazowe


Parter: 1114,81 m2

1 Hall główny 83,97 m2
2 Sala wielofunkcyjna 49,41 m2
3 Restauracja 184,28 m2
4 Pomieszczenie techniczne 4,95 m2
5 Magazyn 4,81 m2
6 WC dla mężczyzn 2,85 m2
7 WC dla kobiet 2,85 m2
8 Klatka schodowa 24,09 m2
9 Rozdzielnia kelnerska 4,48 m2
10 Zmywalnia 10,54 m2
11 Kuchnia 35,93 m2
12 Korytarz 17,40 m2
13 Magazyn na napoje i alkohol 6,37 m2
14 Magazyn produktów suchych 9,02 m2
15 Pomieszczenie socjalne 6,17 m2
16 WC 3,02 m2
17 Chłodnia 4,56 m2
18 Magazyn owoców / warzyw 4,64 m2
19 Pomieszczenie gospodarcze 1,09 m2
20 Obróbka warzyw / jaj 7,94 m2
21 WC dla kobiet 7,51 m2
22 WC dla osób niepełnosprawnych 3,81 m2
23 WC dla mężczyzn 7,51 m2
24 Korytarz 11,88 m2
25 Magazyn na rowery 10,09 m2
26 Zaplecze recepcji 5,33 m2
27 Biuro 26,80 m2
28 Kotłownia gazowa 24,80 m2
29 Pomieszczenie gospodarcze 5,84 m2
30 Przedsionek 3,62 m2
31 Pomieszczenie gospodarcze 19,51 m2
32 Bar / bilard 97,12 m2
33 Kręgielnia 105,11 m2
34 Szyb windy 4,02 m2
35 Korytarz 30,81 m2
36 Klatka schodowa 5,74 m2
37 Magazyn 2,94 m2
38 Pomieszczenie gospodarcze 3,65 m2
39 Bawialnia dla dzieci 10,28 m2
40 Szatnia męska 4,93 m2
41 Natrysk + WC 9,66 m2
42 Natrysk + WC 9,66 m2
43 Szatnia damska 4,93 m2
44 Pomieszczenie techniczne basenu 4,13 m2
45 Natrysk 10,96 m2
46 WC 3,07 m2
47 Sauna 3,55 m2
48 Sauna 3,43 m2
49 Sauna 3,55 m2
50 Basen 202,20 m2


I Piętro: 1065.54 m2

1 Klatka schodowa 17,98 m2
2 Korytarz 19,48 m2
3 Pokój hotelowy z łazienką 23,94 m2
4 Pokój hotelowy z łazienką 23,94 m2
5 Pokój hotelowy z łazienką 23,44 m2
6 Pokój hotelowy z łazienką 23,72 m2
7 Pomieszczenie techniczne 1,15 m2
8 Pokój hotelowy z łazienką 23,44 m2
9 Korytarz 104,23 m2
10 Pokój hotelowy z łazienką 23,39 m2
11 Pomieszczenie techniczne 1,15 m2
12 Pokój hotelowy z łazienką 33,92 m2
13 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
14 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
15 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
16 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
17 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
18 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
19 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
20 Pokój hotelowy z łazienką 24,79 m2
21 Pomieszczenie gospodarcze 2,42 m2
22 Pokój biurowy 27,58 m2
23 Szyb windy 4,02 m2
24 Klatka schodowa 14,27 m2
25 Pokój hotelowy z łazienką 23,47 m2
26 Pokój hotelowy z łazienką 19,83 m2
27 Pralnia 30,48 m2
27a. Korytarz 5,64 m2
28 Magazyn środków czystości 5,32 m2
29 Magazyn bielizny brudnej 5,38 m2
30 Pokój hotelowy z łazienką 23,37 m2
31 Pokój hotelowy z łazienką 23,92 m2
32 Magazyn bielizny brudnej 2,21 m2
33 Magazyn bielizny czystej 2,24 m2
34 Pokój hotelowy z łazienką 24,79 m2
35 Pokój hotelowy z łazienką 24,73 m2
36 Pokój hotelowy z łazienką 25,35 m2
37 Korytarz 15,52 m2
38 Pokój hotelowy z łazienką 24,33 m2
39 Pokój hotelowy z łazienką 24,74 m2
40 Pokój hotelowy z łazienką 24,74 m2
41 Pokój hotelowy z łazienką 24,74 m2
42 Korytarz 20,17 m2
43 Pokój hotelowy z łazienką 24,61 m2
44 Pokój hotelowy z łazienką 24,51 m2
45 Pokój hotelowy z łazienką 24,74 m2
46 Pokój hotelowy z łazienką 24,74 m2
47 Pokój hotelowy z łazienką 24,78 m2
48 Pokój hotelowy z łazienką 24,78 m2


 

II Piętro: 1066.42 m2

1 Klatka schodowa 17,98 m2
2 Korytarz 19,48 m2
3 Pokój hotelowy z łazienką 23,88 m2
4 Pokój hotelowy z łazienką 23,88 m2
5 Pokój hotelowy z łazienką 23,38 m2
6 Pokój hotelowy z łazienką 32,64 m2
7 Pomieszczenie techniczne 1,15 m2
8 Pokój hotelowy z łazienką 23,39 m2
9 Korytarz 104,23 m2
10 Pokój hotelowy z łazienką 23,33 m2
11 Pomieszczenie techniczne 1,15 m2
12 Pokój hotelowy z łazienką 33,92 m2
13 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
14 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
15 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
16 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
17 Pokój hotelowy z łazienką 23,52 m2
18 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
19 Pokój hotelowy z łazienką 23,49 m2
20 Pokój hotelowy z łazienką 24,79 m2
21 Pomieszczenie gospodarcze 2,42 m2
22 Pokój socjalny 27,96 m2
23 Szyb windy 4,02 m2
24 Klatka schodowa 16,53 m2
25 Pokój hotelowy z łazienką 23,47 m2
26 Pokój hotelowy z łazienką 19,83 m2
27 Dwupokojowy apartament z aneksem kuchennym 45,55 m2
28 Pokój hotelowy z łazienką 23,37 m2
29 Pokój hotelowy z łazienką 23,82 m2
30 Magazyn bielizny brudnej 2,21 m2
31 Magazyn bielizny czystej 2,24 m2
32 Pokój hotelowy z łazienką 24,79 m2
33 Pokój hotelowy z łazienką 24,67 m2
34 Pokój hotelowy z łazienką 25,29 m2
35 Korytarz 15,52 m2
36 Pokój hotelowy z łazienką 24,27 m2
37 Pokój hotelowy z łazienką 24,68 m2
38 Pokój hotelowy z łazienką 24,66 m2
39 Pokój hotelowy z łazienką 24,66 m2
40 Korytarz 20,17 m2
41 Pokój hotelowy z łazienką 24,53 m2
42 Pokój hotelowy z łazienką 24,43 m2
43 Pokój hotelowy z łazienką 24,67 m2
44 Pokój hotelowy z łazienką 24,67 m2
45 Pokój hotelowy z łazienką 24,69 m2
46 Pokój hotelowy 24,69 m2


III Piętro: 335.18 m2

1 Klatka schodowa 25,92 m2
2 Korytarz 12,36 m2
3 Sala konferencyjna 214,61 m2
4 Magazyn 23,72 m2
5 Pomieszczenie porządkowe 6,43 m2
6 Szyb windy 4,02 m2
7 Klatka schodowa 29,45 m2
8 WC dla mężczyzn 7,49 m2
9 WC dla osób niepełnosprawnych 3,69 m2
10 WC dla kobiet 7,49 m2

 

 

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania

Plik PDF:K-54